
Центральный потолочный подвес универсальный
Артикул: 6358853
Тип: MAHU 200 FS
Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.
Тип | Ширина, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|
MAHU 200 FS | 200 | 20 | 27,500 | 6358853 |
MAHU 300 FS | 300 | 20 | 39,300 | 6358856 |
MAHU 400 FS | 400 | 20 | 68,800 | 6358860 |
MAHU 500 FS | 500 | 20 | 85,800 | 6358864 |
MAHU 600 FS | 600 | 15 | 103,300 | 6358868 |
MAHU 200 FT | 200 | 20 | 28,700 | 6358884 |
MAHU 300 FT | 300 | 20 | 43,300 | 6358888 |
MAHU 400 FT | 400 | 20 | 71,300 | 6358892 |
MAHU 500 FT | 500 | 20 | 89,100 | 6358896 |
MAHU 600 FT | 600 | 15 | 107,000 | 6358900 |
![]() |
Кабеленесущие системы | pdf 15,2 MB |
Монтажные системы | pdf 4 MB | |
Системы крепления | pdf 3 MB | |
Системы листовых кабельных лотков | pdf 4 MB | |
Системы кабельных лотков с усиленной крышкой | pdf 3 MB | |
Системы проволочных лотков | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков лестничного типа | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков для больших расстояний | pdf 3 MB | |
Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков для монтажа светильников | pdf 2 MB | |
Модульные системы | pdf 4 MB | |
Системы из нержавеющей стали V2A | pdf 4 MB | |
Системы из нержавеющей стали V4A | pdf 3 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |