Продукты | |||
---|---|---|---|
![]() |
Противопожарные и кабеленесущие системы | pdf 22.5 MB |
|
![]() |
Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений. | pdf 33.5 MB |
|
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства. | pdf 14.5 MB |
|
![]() |
Кабеленесущие системы | pdf 28.7 MB |
|
![]() |
Системы, препятствующие распространению огня | pdf 18.2 MB |
|
![]() |
Системы прокладки кабеля под полом | pdf 42.1 MB |
|
![]() |
Системы кабельных коробов | pdf 24.7 MB |
Монтажные системы | pdf 4 MB | |
Системы крепления | pdf 3 MB | |
Системы листовых кабельных лотков | pdf 4 MB | |
Системы кабельных лотков с усиленной крышкой | pdf 3 MB | |
Системы проволочных лотков | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков лестничного типа | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков для больших расстояний | pdf 3 MB | |
Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа | pdf 3 MB | |
Системы кабельных лотков для монтажа светильников | pdf 2 MB | |
Модульные системы | pdf 4 MB | |
Системы из нержавеющей стали V2A | pdf 4 MB | |
Системы из нержавеющей стали V4A | pdf 3 MB |
![]() |
Системы креплений и монтажа |
pdf 20,8 MB |
Системы распределительных коробок | pdf 6,3 MB | |
Системы монтажных коробок | pdf 3,9 MB | |
Системы клеммных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы пластиковых кабельных вводов | pdf 3,9 MB | |
Системы латунных кабельных вводов | pdf 3,4 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, пластик | pdf 3,9 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, металл | pdf 3,5 MB | |
Специальные системы крепления кабеля и труб | pdf 2,9 MB | |
Системы труб | pdf 3,2 MB | |
Системы балочных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы профильных реек | pdf 4,4 MB | |
Системы зажимных скоб BSS | pdf 3,2 MB | |
Винтовые и забивные системы | pdf 3,7 MB |
![]() |
Системы, препятствующие распространению огня | pdf 11,7 MB |
Огнестойкий раствор PYROMIX | pdf 1,4 MB | |
Огнестойкие панели PYROPLATE-Fibre | pdf 1,32 MB | |
Огнестойкая пена PYROSIT-NG | pdf 1,38 MB | |
Огнестойкие подушки PYROBAG | pdf 1,32 MB | |
Огнестойкие пеноблоки PYROPLUG | pdf 1,75 MB | |
Огнестойкие манжеты для труб PYROCOMB | pdf 1,4 MB | |
Материалы для огнестойких проходок для одиночного кабеля (шпатлевки, панели) | pdf 1,28 MB | |
Огнестойкие материалы для монтажа на эвакуационных маршрутах | pdf 2,03 MB | |
Системы огнестойких кабельных коробов | pdf 2,3 MB | |
Огнестойкий бандаж для кабеленесущих систем | pdf 1,35 MB | |
Системы повышения живучести конструкций - специальные решения | pdf 2,5 MB | |
Системы повышения живучести конструкций - стандартные решения | pdf 2,5 MB | |
Системы повышения живучести конструкций для вертикального монтажа | pdf 1,64 MB | |
Системы повышения живучести конструкций для одиночного кабеля | pdf 2,12 MB | |
Огнестойкие распределительные коробки | pdf 1,41 MB | |
Огнестойкие анкерные крепления | pdf 1,57 MB |
Системы кабельных коробов WDK из пластика | pdf 3,19 MB | |
Кабельный короб LD для дата-центров | pdf 2,88 MB | |
Системы кабельных коробов LKM из металла | pdf 2,09 MB | |
Системы плинтусных коробов SKL | pdf 1,75 MB | |
Системы распределительных коробов | pdf 2,42 MB | |
Системы кабельных коробов Rapid 45 из пластика | pdf 2,31 MB | |
Системы кабельных коробов Rapid 45 из алюминия | pdf 2,22 MB | |
Системы кабельных коробов Rapid 80 из пластика | pdf 2,76 MB | |
Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали | pdf 5,06 MB | |
Системы кабельных коробов Rapid 80 из алюминия | pdf 3,24 MB | |
Аксессуары для монтажа электроустановочных изделий в кабельных коробах | pdf 2,55 MB | |
Системы электромонтажных колонн ISS | pdf 3,37 MB | |
Системы электроустановочных изделий | pdf 4,86 MB |
![]() |
Системы электроустановочных изделий |
pdf 11,1 MB |
![]() |
Типовые решения для электротехнической инфраструктуры сооружений
|
pdf 15,8 MB |
Системные решения | |||
---|---|---|---|
![]() |
Дизайнерские решения для офисов и инфраструктуры
|
pdf 10,5 MB |
|
![]() |
Системные решения для нефтегазовой промышленности
|
pdf 3,5 MB |
|
![]() |
Системные решения для промышленных объектов
|
pdf 8,3 MB |
|
![]() |
Системные решения для спортивных объектов
|
pdf 10 MB |
|
![]() |
Строительство электростанций
|
pdf 7,14 MB |
|
![]() |
Пищевая промышленность
|
pdf 4 MB |
|
![]() |
Строительство тоннелей
|
pdf 3,7 MB |
|
![]() |
Инфраструктурные объекты
|
pdf 1,71 MB |
|
![]() |
Решения для объектов жилого фонда
|
pdf 1,08 MB |
|
![]() |
Системные решения для медицинских учреждений
|
pdf 1,25 MB |
|
![]() |
Системные решения для офисных и административных зданий
|
pdf 3,09 MB |
Скачайте бесплатное приложение Adobe Acrobat тут и запустите файл с расширением .exe. Установка программы займет не более 5 минут. Чтобы сохранить каталог на компьютер, необходимо правой кнопкой мыши нажать на ссылку и выбрать пункт "Сохранить объект (ссылку) как".